Daftar Harga Handphone Lenovo Januari 2015
Daftar Harga Handphone Lenovo 2015. Berikut adalah informasi mengenai daftar harga handphone di bulan ini yang di ambil dari survei banyak toko handphone atau gadget terkenal di jakrata seperti Roxy Mas & ITC Cempaka Mas. Harga diperbaharui setiap bulan, tergantung kondisi handphone dan lokasi.
Silahakan anda simak informasi harga handphone lenovo yang ada di blog Info Handphone Terbaru yang lengkap dari mulai merk, harga baru dan harga bekas. Harga yang tertera merupakan harga acuan. Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu, naik atau turunnya harga tergantung dari jenis barang. Seperti apakah informasi harga handphone lenovo untuk bulan ini?. Berikut informasinya.
Silahakan anda simak informasi harga handphone lenovo yang ada di blog Info Handphone Terbaru yang lengkap dari mulai merk, harga baru dan harga bekas. Harga yang tertera merupakan harga acuan. Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu, naik atau turunnya harga tergantung dari jenis barang. Seperti apakah informasi harga handphone lenovo untuk bulan ini?. Berikut informasinya.
Merk type | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Lenovo Tab A8-50- A5500-HV | Rp. 2.499.000,- | 0.00 |
Lenovo S860 | Rp. 3.999.000,- | 0.00 |
Lenovo A859 | Rp. 2.399.000,- | 0.00 |
Lenovo S660 | Rp. 2.699.000,- | 0.00 |
Lenovo A7-30 3300 Tablet | Rp. 1.499.000,- | 0.00 |
Lenovo S650i | Rp. 2.499.000,- | 0.00 |
Lenovo A316i | Rp. 999.000,- | 0.00 |
Lenovo K900 | Rp. 3.499.000,- | Rp. 2.850.000,- |
Lenovo IdeaTab A2107 | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Lenovo S930 | Rp. 3.500.000,- | 0.00 |
Lenovo Yoga Tablet 10 3G | Rp. 4.699.000,- | 0.00 |
Lenovo Yoga Tablet 8 3G | Rp. 3.699.000,- | 0.00 |
Lenovo Q320 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Lenovo ThinkPad Tablet | 0.00 | Rp. 2.550.000,- |
Lenovo A390 | 0.00 | Rp. 775.000,- |
Lenovo S5000 | Rp. 2.899.000,- | 0.00 |
Lenovo Vibe X S960 | Rp. 4.350.000,- | 0.00 |
Lenovo A269i | Rp. 750.000,- | 0.00 |
Lenovo P780 8GB | Rp. 3.099.000,- | Rp. 2.700.000,- |
Lenovo S820 8GB | Rp. 3.050.000,- | Rp. 2.600.000,- |
Lenovo S920 8GB | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.300.000,- |
Lenovo A850 | Rp. 2.199.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Lenovo A369i | Rp. 999.000,- | Rp. 750.000,- |
Lenovo A516 | Rp. 1.499.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Lenovo S6000 | Rp. 3.199.000,- | 0.00 |
Lenovo Q350 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Lenovo A125 | 0.00 | Rp. 175.000,- |
Lenovo A185 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Lenovo A60 EcoTech | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Lenovo A690 | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Lenovo S920 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 1.800.000,- |
Lenovo A706 | Rp. 1.899.000,- | Rp. 1.375.000,- |
Lenovo A3000 | Rp. 2.299.000,- | 0.00 |
Lenovo IdeaTab A1000 | Rp. 1.399.000,- | 0.00 |
Lenovo IdeaPhone S560 | 0.00 | Rp. 1.150.000,- |
Lenovo S820 | Rp. 2.750.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Lenovo P780 | Rp. 2.800.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Lenovo Q330 | 0.00 | Rp. 150.000,- |
Lenovo Ideaphone S720 | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Lenovo P700i | 0.00 | Rp. 1.225.000,- |
Lenovo S880 | 0.00 | Rp. 1.375.000,- |
Lenovo K860 | 0.00 | Rp. 2.150.000,- |
Lenovo A800 | Rp. 1.300.000,- | Rp. 999.000,- |
Lenovo P770 | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.500.000,- |
Lenovo S890 | Rp. 2.199.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Sekian informasi dari saya mengenai Daftar Harga Handphone Lenovo Januari 2015 yang semoga bisa menginspirasikan anda untuk memiliki handphone tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu anda untuk sekedar membaca artikel dari postingan kami.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Handphone Lenovo Januari 2015"